取引企業
| 用途 |
取引 社数 | 備考 |
|---|---|---|
| 印刷インキ | 29社 | 平板・新聞・樹脂凸版・グラビア・スクリーン・インクジェット |
| 複写機・LP | 4社 | トナー |
| 塗料 | 14社 | 建物・車両・金属製品・路面標示等 |
| 研磨 | 2社 | 研磨布紙 |
| 接着 | 12社 | 土木・建築 |
| フィルム加工 | 12社 | ハードコート・保護 |
| 建材 | 8社 | 床、屋根の塗材、防水 |
| 紙 | 7社 | 襖紙・壁紙 等 |
| 食品 | 3社 | 食品添加物 |
| 会社情報TOPにもどる |
MENU
| 用途 |
取引 社数 | 備考 |
|---|---|---|
| 印刷インキ | 29社 | 平板・新聞・樹脂凸版・グラビア・スクリーン・インクジェット |
| 複写機・LP | 4社 | トナー |
| 塗料 | 14社 | 建物・車両・金属製品・路面標示等 |
| 研磨 | 2社 | 研磨布紙 |
| 接着 | 12社 | 土木・建築 |
| フィルム加工 | 12社 | ハードコート・保護 |
| 建材 | 8社 | 床、屋根の塗材、防水 |
| 紙 | 7社 | 襖紙・壁紙 等 |
| 食品 | 3社 | 食品添加物 |
| 会社情報TOPにもどる |